1/2" Shank Single & Double Flute Straight Bits
All of our router bits are Made in USA by the award winning Whiteside Machine in their North Carolina factory.
| Part Number | Cutting Diameter | Cutting Length | Overall Length | Special Use |
| Single Flute 1/2" Shank | ||||
| 1049 | 3/8" | 1" | 2-5/8" | |
| 1050 | 3/8" | 1-1/4" | 2-7/8" | |
| 1051 | 1/2" | 3/4" | 2-3/8" | Midwest Machine |
| 1052 | 1/2" | 1-1/4" | 2-7/8" | |
| 1054 | 1/2" | 1-1/2" | 3-1/8" | |
| 1055 | 1/2" | 2" | 4-1/8" | |
| 1055A | 1/2" | 2-1/2" | 4-3/8"" | |
| Double Flute 1/2" Shank | ||||
| 1058 | 1/4" | 3/4" | 2-3/8" | incra |
| 1059 | 9/32" | 3/4" | 2-3/8" | |
| 1060 | 5/16" | 1" | 2-5/8" | |
| 1061 | 3/8" | 3/4" | 2-3/8" | |
| 1062 | 3/8" | 1" | 2-5/8" | Incra |
| 1063 | 3/8" | 1-1/4" | 2-7/8" | |
| 1064 | 13/32" | 3/4" | 2-1/2" | |
| 1065 | 7/16" | 1-1/4" | 2-7/8" | |
| 1065L | 7/16" | 1-1/4" | 3-1/4" | Leigh #150 |
| 1065A | 31/64" | 1" | 2-5/8" | Undersize Plywood Dado |
| 1066 | 1/2" | 1" | 2-5/8" | |
| 1067 | 1/2" | 1-1/4" | 2-7/8" | Leight #160 |
| 1067F | 1/2" | 1-1/4" | 2-7/8" | Carbide Boring Point |
| 1069 | 1/2" | 1-1/2" | 3-1/8" | |
| 1069DS | 1/2" | 1-1/2" | 3-1/8" | Down Shear |
| 1070 | 1/2" | 1-1/2" | 4-1/8" | |
| 1071 | 1/2" | 2" | 3-1/2" | |
| 1072 | 1/2" | 2" | 4-1/8" | |
| 1073 | 1/2" | 2" | 4-3/8" | |
| 1073-01 | 1/2" | 2-1/2" | 5-1/2" | |
| 1074 | 17/32" | 1-1/4" | 2-7/8" | |
| 1075 | 9/16" | 1-1/4" | 3" | |
| 1075A | 19/32" | 3/4" | 2-1/4" | Undersize Plywood Dado |
| 1076 | 5/8" | 1" | 2-1/2" | |
| 1077 | 5/8" | 1-1/4" | 3" | |
| 1078 | 5/8" | 1-1/2" | 3" | |
| 1079 | 5/8" | 2' | 4" | |
| 1080 | 21/32" | 1-1/4" | 3" | |
| 1082 | 11/16" | 1" | 2-1/2" | |
| 1083 | 11/16" | 1-1/4" | 3" | |
| 1083A | 23/32" | 1" | 2-1/2" | Undersize Plywood Dado |
| 1302A | 3/4" | 5/8" | 2-1/4" | Mortising |
| 1084 | 3/4" | 1" | 2-3/4" | |
| 1085 | 3/4" | 1-1/4" | 3" | |
| 1085F | 3/4" | 1-1/4" | 3" | Carbide Boring Point |
| 1086 | 3/4" | 1-1/2" | 3-1/4" | |
| 1087 | 3/4" | 2" | 3-5/8" | |
| 1088 | 25/32" | 1-1/4" | 3" | |
| 1090 | 13/16" | 1-1/4" | 3" | |
| 1091 | 7/8" | 1-1/4" | 3" | |
| 1092 | 15/16" | 1-1/4" | 3" | |
| 1093 | 1" | 1-1/4" | 3" | |
| 1093F | 1" | 1-1/4" | 3" | Carbide Boring Point |
| 1094 | 1" | 1-1/2" | 3" | |
| 1095 | 1" | 2" | 3-3/4" | |
| 1096 | 1-1/8" | 1-1/2" | 3" | |
| 1304 | 1-1/4" | 1/2" | 2-1/8" | Mortising |
| 1097 | 1-1/4" | 1-1/2" | 3" | |
| 1098 | 1-3/8" | 1-1/4" | 3" | |
| 1099 | 1-1/2" | 1-1/4" | 3" | |
| 1100 | 1-3/4" | 1-1/4" | 3" | |
| 1101 | 2" | 1-1/4" | 3" | |


